五格怎麼算:天格、人格、地格、外格、總格
五格是天格、人格、地格、外格、總格。每一格都用《康熙字典》的筆劃來算,算出的數再對照 81 數。下面寫出每一格怎麼算,以及三家 81 數表哪裡說法不同。
每一格怎麼算
- 天格:單姓是姓的筆劃 + 1;複姓是姓的兩字相加。姓氏的格,同姓的人都一樣。
- 人格:姓的末字 + 名的首字,五格的中心。
- 地格:兩個字的名字是兩字相加;單名是名字 + 1。
- 外格:單姓雙名是總格減去人格再加 1(等於名字最後一字 + 1);單姓單名是 2;複姓雙名是總格減去人格。複姓單名各派算法不同,兩種都要看。
- 總格:全部筆劃加總,不加 1。
例:王小明(王 4、小 3、明 8)
| 格 | 數 | 算法 |
|---|---|---|
| 天格 | 5 | 單姓:王 4 + 1 |
| 人格 | 7 | 姓的末字 + 名的首字(4 + 3) |
| 地格 | 11 | 名字兩字相加(3 + 8) |
| 外格 | 9 | 總格減去人格(單姓再加 1) |
| 總格 | 15 | 全部筆劃加總 |
例:李俊賢(李 7、俊 9、賢 15)
| 格 | 數 | 算法 |
|---|---|---|
| 天格 | 8 | 單姓:李 7 + 1 |
| 人格 | 16 | 姓的末字 + 名的首字(7 + 9) |
| 地格 | 24 | 名字兩字相加(9 + 15) |
| 外格 | 16 | 總格減去人格(單姓再加 1) |
| 總格 | 31 | 全部筆劃加總 |
超過 81 的數減去 80 再對照(例如 82 看 2)。筆劃怎麼數,請看 康熙筆劃怎麼數。
81 數:三家說法並列
各家的 81 數表不完全一樣,所以這裡不打總分,把三家並列。「半」是楊智宇老師表中的「吉帶凶」「凶帶吉」「各半」,以及芷蘭老師表中的「平」;萬年曆只列了部分數字,沒列的寫「-」。三家一致才寫一個字,不一致就寫「說法不同」。
| 數 | 楊智宇 | 芷蘭 | 萬年曆 | 三家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 2 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 3 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 4 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 5 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 6 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 7 | 吉 | 吉 | - | 吉 |
| 8 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 9 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 10 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 11 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 12 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 13 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 14 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 15 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 16 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 17 | 吉 | 吉 | - | 吉 |
| 18 | 吉 | 吉 | - | 吉 |
| 19 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 20 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 21 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 22 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 23 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 24 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 25 | 吉 | 吉 | - | 吉 |
| 26 | 半 | 半 | - | 半 |
| 27 | 半 | 半 | - | 半 |
| 28 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 29 | 吉 | 吉 | - | 吉 |
| 30 | 半 | 半 | - | 半 |
| 31 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 32 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 33 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 34 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 35 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 36 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 37 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 38 | 半 | 半 | - | 半 |
| 39 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 40 | 半 | 半 | 凶 | 說法不同 |
| 41 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 42 | 半 | 半 | - | 半 |
| 43 | 半 | 半 | - | 半 |
| 44 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 45 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 46 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 47 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 48 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 49 | 半 | 半 | - | 半 |
| 50 | 半 | 半 | - | 半 |
| 51 | 半 | 半 | - | 半 |
| 52 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 |
| 53 | 半 | 半 | - | 半 |
| 54 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 55 | 半 | 半 | - | 半 |
| 56 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 57 | 吉 | 半 | - | 說法不同 |
| 58 | 吉 | 半 | - | 說法不同 |
| 59 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 60 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 61 | 吉 | 半 | - | 說法不同 |
| 62 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 63 | 吉 | 吉 | - | 吉 |
| 64 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 65 | 吉 | 吉 | - | 吉 |
| 66 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 67 | 吉 | 吉 | - | 吉 |
| 68 | 吉 | 吉 | - | 吉 |
| 69 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 70 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 71 | 半 | 半 | - | 半 |
| 72 | 半 | 凶 | - | 說法不同 |
| 73 | 半 | 吉 | - | 說法不同 |
| 74 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 75 | 半 | 半 | - | 半 |
| 76 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 77 | 半 | 半 | - | 半 |
| 78 | 半 | 半 | - | 半 |
| 79 | 凶 | 凶 | - | 凶 |
| 80 | 凶 | 半 | - | 說法不同 |
| 81 | 吉 | 吉 | - | 吉 |
想直接算自己想好的名字:五格筆劃試算。天格、人格、地格之間的關係,請看 三才怎麼看。
鵲來取名 Android 版正在 Google Play 審核,上架後這裡會放下載連結。
姓名學是民間傳統,不是科學預測。結果僅供取名參考,不代表運勢或人生結果。
資料來源
- 康熙筆劃:Unicode Unihan 資料庫(《康熙字典》部首與殘畫),Unicode Character Database — Unihan 17.0.0、15.0.0(© 2025 Unicode®, Inc.),依 Unicode License v3 使用。
- 手寫筆劃與注音:數位發展部 2026 CNS11643中文標準交換碼全字庫(簡稱全字庫) release 20260805。此開放資料依政府資料開放授權條款 (Open Government Data License) 進行公眾釋出,使用者於遵守本條款各項規定之前提下,得利用之。政府資料開放授權條款:https://data.gov.tw/license
- 81 數三家說法:楊智宇老師・芷蘭老師・神明聖誕萬年曆(萬年曆只列部分數字)